TABLA ACUMULADA 2011 | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Universidad de Chile | 34 | 21 | 11 | 2 | 78 | 35 | 43 | 74 | |
2º | Universidad Catolica | 34 | 19 | 9 | 6 | 63 | 36 | 27 | 66 | |
3º | Union Española | 34 | 15 | 10 | 9 | 64 | 41 | 23 | 55 | |
4º | Colo Colo | 34 | 16 | 6 | 12 | 55 | 54 | 1 | 54 | |
5º | Audax Italiano | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 | 51 | 2 | 50 | |
6º | Union Calera | 34 | 14 | 7 | 13 | 38 | 36 | 2 | 49 | |
7º | Cobreloa | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 39 | 4 | 49 | |
8º | La Serena | 34 | 13 | 10 | 10 | 54 | 51 | 3 | 49 | |
9º | Palestino | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 44 | 1 | 49 | |
10º | O'Higgins | 34 | 12 | 8 | 14 | 52 | 52 | 0 | 44 | |
11º | Iquique | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 63 | -15 | 41 | |
12º | Cobresal | 34 | 11 | 6 | 17 | 48 | 70 | -22 | 39 | |
13º | Universidad de Concepcion | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 47 | -3 | 39 | |
14º | Huachipato | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 57 | -8 | 39 | |
15º | Wanderers | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 53 | -11 | 39 | |
16º | San Felipe | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 50 | -10 | 37 | |
17º | Santiago Morning | 34 | 9 | 8 | 17 | 51 | 64 | -13 | 35 | |
18º | Ñublense | 34 | 10 | 3 | 21 | 39 | 63 | -24 | 33 | |
Clasifica a Copa Libertadores | ||||||||||
Debe jugar Promocion | ||||||||||
Desciende a 1ª "B" |